DOMINGO 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 | |||
---|---|---|---|
RONDA 1 | |||
NUMEROS DE LA LINEA | |||
GANADOR/ES LINEA | |||
AGENTE/SUBAGENTE | Nº TICKET | LUGAR | |
122/1 | 022178 | FORMOSA CAPITAL | |
NUMEROS DEL BINGO | |||
13-88-18-56-74-52-24-82-65-19-50-08-12-75-60-02-35-63-70-36-80-71-46-49-34-62-06-43-72-14-59-73-03-61-20-40-48-85-15-31-53-45-30-28-01-47-21-42-67-58-26-38 | |||
GANADOR/ES BINGO | |||
AGENTE/SUBAGENTE | Nº TICKET | LUGAR | |
175/1 | 247406 | SAN MARTIN 2 | |
RONDA 2 | |||
NUMEROS DE LA LINEA | |||
GANADOR/ES LINEA | |||
AGENTE/SUBAGENTE | Nº TICKET | LUGAR | |
239/1 | 316275 | FORMOSA CAPITAL | |
NUMEROS DEL BINGO | |||
33-77-60-25-75-61-58-06-18-09-86-66-27-69-73-02-63-67-49-74-17-03-64-44-23-10-72-39-90-68-21-38-56-22-79-16-08-11-82-70-84-53-52-71-80-87-46-81-32-42-12-37-24 | |||
GANADOR/ES BINGO | |||
AGENTE/SUBAGENTE | Nº TICKET | LUGAR | |
237/1 | 440792 | EL COLORADO | |
GANADORES SORTEO DE BILLETES | |||
Nº TICKET | PREMIO | ||
173/1 | PALO SANTO | 499064 | $45.000 EN ORDEN DE COMPRA |
128/231 | FORMOSA CAPITAL | 163441 | $45.000 EN ORDEN DE COMPRA |
230/1 | FORMOSA CAPITAL | 305015 | $45.000 EN ORDEN DE COMPRA |
128/226 | FORMOSA CAPITAL | 373687 | $45.000 EN ORDEN DE COMPRA |
TODOS LOS TICKETS CON TERMINACION 61(SESENTA Y UNO) TIENEN DEVOLUCION DE IMPORTE O UNA JUGADA GRATIS |
En caso de discrepancia entre esta lista con el extracto oficial, tiene validez el Extracto Oficial