DOMINGO 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 | |||
---|---|---|---|
RONDA 1 | |||
NUMEROS DE LA LINEA | |||
GANADOR/ES LINEA | |||
AGENTE/SUBAGENTE | Nº TICKET | LUGAR | |
153/1 | 132850 | MISION TACAAGLE | |
237/1 | 153415 | EL COLORADO | |
144/8 | 000329 | ING. JUAREZ | |
NUMEROS DEL BINGO | |||
26-68-62-88-67-60-24-81-74-89-18-09-08-34-72-15-84-59-12-44-51-36-40-45-29-01-38-86-42-49-48-69-63-27-83-52-90-53-55-06-31-43-65-33-78-46-79-13-70-37 | |||
GANADOR/ES BINGO | |||
AGENTE/SUBAGENTE | Nº TICKET | LUGAR | |
237/1 | 210439 | EL COLORADO | |
RONDA 2 | |||
NUMEROS DE LA LINEA | |||
GANADOR/ES LINEA | |||
AGENTE/SUBAGENTE | Nº TICKET | LUGAR | |
50/1 | 377231 | CMTE. FONTANA | |
NUMEROS DEL BINGO | |||
52-85-51-68-44-22-71-67-63-61-29-57-69-14-77-38-23-09-88-83-40-78-50-25-53-30-84-48-82-72-01-87-21-17-49-35-74-43-75-79-06-65-08-81-28-24-10-07-18-32-42-16-70-13 | |||
GANADOR/ES BINGO | |||
AGENTE/SUBAGENTE | Nº TICKET | LUGAR | |
74/1 | 466706 | FORMOSA CAPITAL | |
GANADORES SORTEO DE BILLETES | |||
Nº TICKET | PREMIO | ||
107/1 | MISION LAISHI | 171630 | $25.000 EN ORDEN DE COMPRA |
146/1 | CLORINDA | 119301 | $25.000 EN ORDEN DE COMPRA |
50/1 | CMTE. FONTANA | 377231 | $25.000 EN ORDEN DE COMPRA |
117/1 | PIRANE | 184788 | $25.000 EN ORDEN DE COMPRA |
TODOS LOS TICKETS CON TERMINACION 27(VEINTISIETE) TIENEN DEVOLUCION DE IMPORTE O UNA JUGADA GRATIS |
En caso de discrepancia entre esta lista con el extracto oficial, tiene validez el Extracto Oficial