DOMINGO 19 DE MARZO DEL 2023 | |||
---|---|---|---|
RONDA 1 | |||
NUMEROS DE LA LINEA | |||
GANADOR/ES LINEA | |||
AGENTE/SUBAGENTE | Nº TICKET | LUGAR | |
117/10 | 006831 | PIRANE | |
NUMEROS DEL BINGO | |||
37-52-90-26-87-46-43-66-82-18-01-06-13-10-62-15-02-76-36-24-47-69-45-83-22-40-30-75-23-57-60-88-77-86-72-33-78-59 | |||
GANADOR/ES BINGO | |||
AGENTE/SUBAGENTE | Nº TICKET | LUGAR | |
179/12 | 482879 | MAYOR VILLAFAÑE | |
RONDA 2 | |||
NUMEROS DE LA LINEA | |||
GANADOR/ES LINEA | |||
AGENTE/SUBAGENTE | Nº TICKET | LUGAR | |
62/1 | 129230 | EL COLORADO | |
203/1 | 289860 | CLORINDA | |
NUMEROS DEL BINGO | |||
34-76-03-32-46-77-84-58-41-08-73-54-86-57-89-30-17-29-45-90-60-88-42-15-12-02-72-36-56-18-06-40-13-74-48-75-59-78-44-68-35-81-01-37-80-27-49-61-55-25-24-79-50-51-23 | |||
GANADOR/ES BINGO | |||
AGENTE/SUBAGENTE | Nº TICKET | LUGAR | |
128/66 | 064016 | FORMOSA CAPITAL | |
192/1 | 370089 | FORMOSA CAPITAL | |
GANADORES SORTEO DE BILLETES | |||
Nº TICKET | PREMIO | ||
87/5 | FORMOSA CAPITAL | 167416 | 0 |
144/8 | ING. JUAREZ | 009641 | 0 |
80/1 | FORMOSA CAPITAL | 003324 | 0 |
31/50 | FORMOSA CAPITAL | 101102 | 0 |
TODOS LOS TICKETS CON TERMINACION 65(SESENTA Y CINCO) TIENEN DEVOLUCION DE IMPORTE O UNA JUGADA GRATIS |
En caso de discrepancia entre esta lista con el extracto oficial, tiene validez el Extracto Oficial