DOMINGO 01 DE DICIEMBRE DEL 2024 | |||
---|---|---|---|
RONDA 1 | |||
NUMEROS DE LA LINEA | |||
GANADOR/ES LINEA | |||
AGENTE/SUBAGENTE | Nº TICKET | LUGAR | |
121/1 | 156324 | RIACHO HE HE | |
NUMEROS DEL BINGO | |||
47-16-50-44-07-70-59-69-67-86-09-74-81-60-68-63-66-90-25-56-21-05-36-73-30-03-32-57-65-87-55-72-52-15-12-61-45-75-19-34-01-26-29-64-76-82-43-62-58-22-79-08-14-17-84-18-71-06-33-88 | |||
GANADOR/ES BINGO | |||
AGENTE/SUBAGENTE | Nº TICKET | LUGAR | |
187/19 | 038416 | EL COLORADO | |
85/1 | 235998 | FORMOSA CAPITAL | |
RONDA 2 | |||
NUMEROS DE LA LINEA | |||
GANADOR/ES LINEA | |||
AGENTE/SUBAGENTE | Nº TICKET | LUGAR | |
152/10 | 077840 | GRAL. GUEMES | |
NUMEROS DEL BINGO | |||
05-29-23-27-80-40-57-13-02-06-83-79-04-47-33-01-16-59-43-38-74-12-14-71-90-26-56-73-54-68-52-03-46-50-37-65-72-45-07-81-58-08-53-25-60-85-70-86-36-42-20-41 | |||
GANADOR/ES BINGO | |||
AGENTE/SUBAGENTE | Nº TICKET | LUGAR | |
245/1 | 068726 | FORMOSA CAPITAL | |
GANADORES SORTEO DE BILLETES | |||
Nº TICKET | PREMIO | ||
53/1 | FORMOSA CAPITAL | 354252 | $45.000 EN ORDEN DE COMPRA |
187/1 | EL COLORADO | 394013 | $45.000 EN ORDEN DE COMPRA |
187/1 | EL COLORADO | 441217 | $45.000 EN ORDEN DE COMPRA |
34/43 | CLORINDA | 476257 | $45.000 EN ORDEN DE COMPRA |
TODOS LOS TICKETS CON TERMINACION 57(CINCUENTA Y SIETE) TIENEN DEVOLUCION DE IMPORTE O UNA JUGADA GRATIS |
En caso de discrepancia entre esta lista con el extracto oficial, tiene validez el Extracto Oficial