DOMINGO 03 DE ENERO DEL 2021 | |||
---|---|---|---|
RONDA 1 | |||
NUMEROS DE LA LINEA | |||
GANADOR/ES LINEA | |||
AGENTE/SUBAGENTE | Nº TICKET | LUGAR | |
17/35 | 180132 | FORMOSA CAPITAL | |
NUMEROS DEL BINGO | |||
31-20-56-90-63-37-84-25-62-77-64-78-42-28-22-52-76-38-85-02-12-08-35-04-23-32-21-44-05-69-59-29-39-18-34-53-01-24-79-88-82-70-06-55-07 | |||
GANADOR/ES BINGO | |||
AGENTE/SUBAGENTE | Nº TICKET | LUGAR | |
152/1 | 380883 | GRAL. GUEMES | |
RONDA 2 | |||
NUMEROS DE LA LINEA | |||
GANADOR/ES LINEA | |||
AGENTE/SUBAGENTE | Nº TICKET | LUGAR | |
39/1 | 041460 | EL COLORADO | |
NUMEROS DEL BINGO | |||
74-58-14-72-17-51-83-65-54-56-78-12-69-33-08-06-49-32-71-34-70-67-07-38-59-21-42-88-26-90-39-61-52-85-79-31-09-47-25-37-82-10-57-23-55-40-43-73-77-66-62-20 | |||
GANADOR/ES BINGO | |||
AGENTE/SUBAGENTE | Nº TICKET | LUGAR | |
219/1 | 061825 | FORMOSA CAPITAL | |
GANADORES SORTEO DE BILLETES | |||
Nº TICKET | PREMIO | ||
36/15 | LAGUNA BLANCA | 093191 | SUPER CANASTA NAVIDE�A |
80/40 | FORMOSA CAPITAL | 174198 | SUPER CANASTA NAVIDE�A |
TODOS LOS TICKETS CON TERMINACION 41(CUARENTA Y UNO) TIENEN DEVOLUCION DE IMPORTE O UNA JUGADA GRATIS |
En caso de discrepancia entre esta lista con el extracto oficial, tiene validez el Extracto Oficial