DOMINGO 11 DE ABRIL DEL 2021 | |||
---|---|---|---|
RONDA 1 | |||
NUMEROS DE LA LINEA | |||
GANADOR/ES LINEA | |||
AGENTE/SUBAGENTE | Nº TICKET | LUGAR | |
128/1 | 186941 | FORMOSA CAPITAL | |
NUMEROS DEL BINGO | |||
51-88-13-08-57-21-79-84-55-45-70-25-81-85-17-56-64-35-59-71-40-65-12-89-10-24-18-47-61-23-20-50-37-28-14-60-66-73-29-41-68-44-86-27-67-76-43-48-78-32-07-04-11-83-62-34 | |||
GANADOR/ES BINGO | |||
AGENTE/SUBAGENTE | Nº TICKET | LUGAR | |
62/1 | 082725 | EL COLORADO | |
RONDA 2 | |||
NUMEROS DE LA LINEA | |||
GANADOR/ES LINEA | |||
AGENTE/SUBAGENTE | Nº TICKET | LUGAR | |
117/16 | 040135 | PIRANE | |
NUMEROS DEL BINGO | |||
01-64-23-19-10-42-43-25-62-12-82-83-20-86-17-37-61-34-78-22-13-48-29-63-32-35-59-11-38-75-65-24-84-31-44-40-30-03-88-58-57-47-81-80-16-72-73-36-52-53-74-50-89-55-21-67 | |||
GANADOR/ES BINGO | |||
AGENTE/SUBAGENTE | Nº TICKET | LUGAR | |
199/1 | 491633 | FORMOSA CAPITAL | |
128/1 | 427398 | FORMOSA CAPITAL | |
75/1 | 005558 | FORMOSA CAPITAL | |
GANADORES SORTEO DE BILLETES | |||
Nº TICKET | PREMIO | ||
24/1 | FORMOSA CAPITAL | 405873 | ORDEN DE COMPRA SUPERMERCADO |
223/1 | RIACHO HE HE | 027835 | ORDEN DE COMPRA SUPERMERCADO |
TODOS LOS TICKETS CON TERMINACION 14(CATORCE) TIENEN DEVOLUCION DE IMPORTE O UNA JUGADA GRATIS |
En caso de discrepancia entre esta lista con el extracto oficial, tiene validez el Extracto Oficial